지불 옵션 | 통화 | 수수료 | 처리 시간 | 예상 도착 시간 | |
---|---|---|---|---|---|
USD/EUR | 무료 | 30분 이내 | 즉시 | 입금 | |
USD/EUR | 무료 | 30분 이내 | 즉시 | 입금 | |
GBP/USD/EUR | 무료 | 30분 이내 | 즉시 | 입금 | |
CNY | 무료 | 30분 이내 | 즉시 | 입금 | |
GBP/USD/EUR | 무료 | 72시간 이내 | 즉시 | 입금 | |
THB/VND/IDR | 무료 | 1시간 이내 | 즉시 | 입금 | |
THB/VND/MYR | 무료 | 24시간 이내 | 1-24시간 | 입금 | |
USDT-ERC20/USDT-TRC20 | 무료 | 1시간 이내 | 즉시 | 입금 | |
VND | 무료 | 1시간 이내 | 즉시 | 입금 | |
NGN/ZAR/KES/GHS/USD | 무료 | 1시간 이내 | 즉시 | 입금 | |
모든 남미 국가 지원 | 무료 | 1시간 이내 | 즉시 | 입금 | |
IDR/VND/MYR | 무료 | 1시간 이내 | 즉시 | 입금 | |
VND | 무료 | 1시간 이내 | 즉시 | 입금 |
*새로운 카드/전자지갑으로의 첫 입금은 수동으로 검토되며 검토가 성공적으로 완료된 후 즉시 자금이 입금됩니다. 인증된 방법 중 하나로 이후에 이루어진 모든 입금은 즉시 거래 계좌에 입금됩니다.
CWG Markets는 입금/출금에 대한 수수료를 부과하지 않습니다. 그러나 국제 은행이 관련된 경우 수수료가 부과될 수 있습니다. 고객이 비용을 부담해야 합니다.
지불 옵션 | 통화 | 수수료 | 처리 시간 | 예상 도착 시간 | |
---|---|---|---|---|---|
USD/EUR | 무료 | 1시간 이내 | 즉시 | 출금 | |
USD/EUR | 무료 | 1시간 이내 | 즉시 | 출금 | |
GBP/USD/EUR | 무료 | 1시간 이내 | 즉시 | 출금 | |
CNY | 무료 | 1시간 이내 | 1-72시간 | 출금 | |
GBP/USD/EUR | 무료 | 1시간 이내 | 1-72시간 | 출금 | |
THB/VND/IDR | 무료 | 1시간 이내 | 1-48시간 | 출금 | |
THB/VND/MYR | 무료 | 1시간 이내 | 1-24시간 | 출금 | |
USDT-ERC20/USDT-TRC20 | 무료 | 1시간 이내 | 1-48시간 | 출금 | |
VND | 무료 | 1시간 이내 | 1-48시간 | 출금 | |
NGN/ZAR/KES/GHS/USD | 무료 | 1시간 이내 | 1-48시간 | 출금 | |
모든 남미 국가 지원 | 무료 | 1시간 이내 | 1-48시간 | 출금 | |
IDR/VND/MYR | 무료 | 1시간 이내 | 1-48시간 | 출금 | |
VND | 무료 | 1시간 이내 | 1-48시간 | 출금 |
CWG Markets는 출금 수수료를 부과하지 않으며 매월 첫 5회 출금에 대한 결제 서비스 제공자의 수수료를 부담합니다. 이 한도를 초과하는 추가 출금의 경우, 거래당 $5의 수수료가 부과됩니다. 또한 고객 구역의 Rewards Mall에서 할인 쿠폰을 사용하여 수수료를 절감할 수 있습니다.
국제 은행 송금: 출금 금액이 $500을 초과할 경우, CWG Markets가 모든 은행 수수료를 부담합니다. 금액이 $500 이하일 경우, CWG Markets는 은행 수수료 $25를 청구합니다.
일반적으로 출금은 초기 입금에 사용된 동일한 결제 방법으로만 수행할 수 있습니다.
모든 당사자를 사기 및 자금 세탁 또는 테러 자금 조달의 가능성으로부터 보호하고 최소화하기 위해, 출금/환불은 아래의 출금 우선 순위 절차에 따라 원래 입금 출처로만 처리됩니다:
예를 들어: $100을 신용카드로 입금하고, $200의 이익을 얻고, $200을 출금 요청하는 경우. CWG Markets는 $100을 신용카드로 출금하고 나머지 자금은 다른 결제 방법으로 사용됩니다.
3단계로 계좌 개설하기
계좌 유형을 선택하고 빠르고 안전한 신청서를 작성하세요.
다양한 자금 조달 방법을 이용하여 거래 계좌에 자금을 입금하세요.
실제 계좌에서 거래를 시작하고 500개 이상의 상품에 접근하세요.